Perangkat Komputer
Perangkat Input
Peralatan input pada komputer adalah perangkat yang memberikan perintah langsung atau data ke peralatan proses pada komputer untuk diproses kemudian dikeluarkan berupa informasi kepada pengguna. Peralatan input merupakan bagian komputer yang mempunyai peranan yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan user atau pengguna komputer.
Nah itu pengertiannya , nih contoh nya :
1. Mouse
REXUS RXM-G6 - Gaming Corner
Spesifikasi :
-2400 DPI
-6D PROGRAMMABLE BUTTONS
-GOLD PLATED USB
2. Keyboard
STEELSERIES APEX 300 GAMING KEYBOARD
Spesifikasi :
Dimension : 510.54 x 221 x 63.5 mm
Brand : STEELSERIES
Weight (Est) :1.2 Kg
3.Scanner
Kodak Scanner i3200
Spesifikasi :
-A3
-50ppm/100ipm
-Duplex
-ADF 250 sheets
-Color
-2xCCD
-600 dpi
-USB 3.0
Perangkat Proses
Peralatan proses pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input kemudian di keluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Peralatan proses terdiri dari beberapa komponen perangkat keras komputer yang saling berhubungan satu sama lain
Contoh :
1.
Jumlah Inti | 2 |
Jumlah Untaian | 4 |
Frekuensi Dasar Prosesor | 3.20 GHz |
Cache | 3 MB SmartCache |
Kecepatan Bus | 5 GT/s DMI |
TDP | 55 W |
Grafis Prosesor ‡ | Intel® HD Graphics 2500 |
Frekuensi Dasar Grafik | 650.00 MHz |
Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.05 GHz |
Intel® Quick Sync Video | Ya |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ya |
Intel® Wireless Display | Ya |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Ya |
Intel® Clear Video HD Technology | Ya |
Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 3 |
ID Perangkat | 0x152 |
Soket yang Didukung | FCLGA1155 |
Konfigurasi CPU Maks | 1 |
Spesifikasi Solusi Termal | 2011C |
TCASE | 65.3°C |
Ukuran Paket | 37.5mm x 37.5mm |
Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS |
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | Tidak |
Intel® vPro™ Technology ‡ | Tidak |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Ya |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Ya |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Tidak |
Intel® VT-x dengan Extended Page Tables (EPT) ‡ | Ya |
Intel® 64 ‡ | Ya |
Set Instruksi | 64-bit |
Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2, AVX |
Intel® My WiFi Technology | Ya |
Keadaan Diam | Ya |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Ya |
Teknologi Pemantauan Panas | Ya |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Ya |
Jumlah Inti | 4 |
Jumlah Untaian | 4 |
Frekuensi Dasar Prosesor | 3.30 GHz |
Frekuensi Turbo Maks | 3.70 GHz |
Cache | 6 MB SmartCache |
Kecepatan Bus | 5 GT/s DMI |
TDP | 77 W |
Grafis Prosesor ‡ | Intel® HD Graphics 2500 |
Frekuensi Dasar Grafik | 650.00 MHz |
Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.15 GHz |
Intel® Quick Sync Video | Ya |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ya |
Intel® Wireless Display | Ya |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Ya |
Intel® Clear Video HD Technology | Ya |
Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 3 |
ID Perangkat | 0x152 |
Soket yang Didukung | FCLGA1155 |
Konfigurasi CPU Maks | 1 |
Spesifikasi Solusi Termal | 2011D |
TCASE | 67.4°C |
Ukuran Paket | 37.5mm x 37.5mm |
Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS |
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 |
Intel® vPro™ Technology ‡ | Ya |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Tidak |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Ya |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Ya |
Intel® VT-x dengan Extended Page Tables (EPT) ‡ | Ya |
Intel® TSX-NI | Tidak |
Intel® 64 ‡ | Ya |
Set Instruksi | 64-bit |
Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2, AVX |
Keadaan Diam | Ya |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Ya |
Teknologi Pemantauan Panas | Ya |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Ya |
3.
Jumlah Inti | 4 |
Jumlah Untaian | 8 |
Frekuensi Dasar Prosesor | 3.40 GHz |
Frekuensi Turbo Maks | 3.90 GHz |
Cache | 8 MB SmartCache |
Kecepatan Bus | 5 GT/s DMI |
TDP | 77 W |
Grafis Prosesor ‡ | Intel® HD Graphics 4000 |
Frekuensi Dasar Grafik | 650.00 MHz |
Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.15 GHz |
Intel® Quick Sync Video | Ya |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ya |
Intel® Wireless Display | Ya |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Ya |
Intel® Clear Video HD Technology | Ya |
Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 3 |
ID Perangkat | 0x162 |
Soket yang Didukung | FCLGA1155 |
Konfigurasi CPU Maks | 1 |
Spesifikasi Solusi Termal | 2011D |
TCASE | 67.4°C |
TJUNCTION | 105°C |
Ukuran Paket | 37.5mm x 37.5mm |
Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS |
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 |
Intel® vPro™ Technology ‡ | Ya |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Ya |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Ya |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Ya |
Intel® VT-x dengan Extended Page Tables (EPT) ‡ | Ya |
Intel® TSX-NI | Tidak |
Intel® 64 ‡ | Ya |
Set Instruksi | 64-bit |
Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2, AVX |
Keadaan Diam | Ya |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Ya |
Teknologi Pemantauan Panas | Ya |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Ya |
Perangkat Output
Peralatan Output pada komputer adalah merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. Output hasil proses dari komputer digolongkan menjadi 4 bentuk yaitu: huruf, gambar, suara dan video. Peralatan output akan menghasilkan informasi untuk manusia sehingga bisa dibaca, dilihat, didengar dan dipahami.
Contoh :
1. Monitor
DELL P2314T 23 INCH LED LCD TOUCHSCREEN MONITOR
Spesifikasi :
Resolution | 1920 x 1080 |
VESA Wall Mounting | 100 mm x 100 mm |
Compliance Industry Standards | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO Certified Displays |
Pixel Pitch | 0.265 mm |
Power Supply | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz + 3 Hz / 1.5 A (max) |
Warranty | 3 years Limited Hardware Warranty |
LCD Panel | IPS |
I/O Ports |
|
Aspect Ratio | 16 : 9 |
Screen Size | 23.0 Inch |
Tilt Range | up to 60 |
Security | Security lock slot |
Brand | DELL |
Power Consumption |
|
Contrast Ratio | 1,000:1 (typical), 8 million:1 (Dynamic Contrast Ratio) |
Brightness | 270 cd/m (typical) |
Response Time | < 10 ms |
Viewing Angle | 178 vertical / 178 horizontal |
Weight (Est) | 7.10 Kg |
Spesifikasi |
|
Package Weight | 8.98 kg |
Logitech Speaker System Z313
Spesifikasi ;
Total Watt (RMS): 25WSubwoofer: 15W
Satelit: 2 x 5W
Input 3,5mm: 1
Jack headphone: 1
Kontrol: Kontrol daya dan volume di control pod berkabel
3. Printer
EPSON L365 INKJET MULTIFUNCTION PRINTER
Spesifikasi :
Maks. Besaran Kertas | A4 |
Kesesuaian Sistem Operasi | Windows XP / XP Profesional x 64 Edition / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Max OS X 10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x / 10.9.x |
Konektivitas |
|
Teknologi Cetak | On-demand ink jet |
Metode Cetak | InkJet |
Maks. Resolusi | 5760 x 1440 dpi |
Kecepatan Cetak B/W | 33 ppm |
Input Tray #1 | 100 sheets |
Compatible Media Sizes | A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6 ) |
Brand | EPSON |
Dimensi |
|
Platform | Multifunction |
Contoh:
1. Harddisk Internal
SEAGATE Barracuda 500GB [ST500DM002]
Spesifikasi :
-500GB
-7200 RPM
-SATA III
-16MB Cache
-3.5"
2.Flashdisk
SANDISK Ultra Dual Drive USB 3.0 - 128GB
Spesifikasi :
-128GB
-OTG Micro USB
-USB 3.0
3. Harddisk External
Dell Portable USB 3.0 1TB
Type | External Hard Drive 2.5" |
Interface | USB 3.0 |